FUENTE VERIFICABLE
Datos de la empresa,
en una sola página.
Cada cifra, cada gama de modelos y cada número de certificado que aparecen abajo ya están publicados en otras partes de este sitio. Se reúnen aquí para que un comprador, un proyectista, un auditor o un sistema de IA pueda citarlos desde una sola fuente, y para que cualquier cambio se pueda comparar con esta página.
01 / IDENTIDAD
De quién se trata.
La entidad fabricante registrada y la dirección a la que se emiten los documentos.
| Razón social registrada | Foshan Jin Haotai Lighting Accessories Co., Ltd. |
|---|---|
| Marca | JIN HAOTAI · 金皓泰 |
| Razón social en chino | 佛山市金皓泰灯具配件有限公司 |
| Código social de crédito unificado | 91440605MA53QT0J5P |
| En el sector de accesorios de iluminación desde | 2010 |
| Cambio de nombre | En 2019 pasó de «Haotai» a «Jin Haotai» |
| Superficie de la fábrica | 10,000 m² |
| Producción mensual declarada | 20,000 pcs |
| Dirección de la fábrica | Intersección de Jiujiang Avenue y Huangji Avenue, Jiujiang, distrito de Nanhai, Foshan, Guangdong, China |
| País | CN |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Teléfono | +86 757 8123 1206 |
| Fax | +86 757 8119 8664 |
02 / ALCANCE
Qué se publica aquí.
Referencias de modelo publicadas, por familia. Este sitio cubre la parte de componentes; la gama de luminarias de carril terminadas se publica en nuestro sitio principal.
| Familia | Referencias publicadas | Códigos de modelo |
|---|---|---|
| Sistema de carril de iluminación | 11 | F0430, F0440, R0410, R0420, F0340, F0350, F0230, F0210, RE410, RE310, RE210 |
| Accesorios | 14 | GT402, GT403, GT406, GT407, DX405, GT301, GT304, GT307, DX307, GT207, GT208, GT201, GT202, DX205 |
| Sistema de carril magnético | 8 | M0110, M0120, M0140, M0170, FL330, GL12, GL12, SP35 |
| Carcasa de foco de carril LED | 11 | KT006, KT001, KT002, KT004, KT003, KT005, KT007, KT008, KT010, KT009, DL001 |
| Carcasa de luminaria GU10 | 18 | TG010, TG020, TG030, TG031, TG040, TG050, TG060, TG070, SG010, SG020, SG050, SG060, SG070, HG010, LG010, TX010, CX010, RX010 |
| Referencias de modelo publicadas en este sitio | 62 | — |
03 / DOCUMENTOS
Qué se puede verificar de forma independiente.
Números de certificado y de informe tal como se emitieron, con el organismo emisor y una entrada de verificación. Las descripciones completas y las limitaciones impresas en cada documento están en la página de certificados.
| Documento | Número | Organismo emisor | Emitido | Válido hasta | Verificar |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | KEYS23072104001SR1EM-02 | Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. | 2023-08-02 | — | — |
| CE | KEYS23072104001SR1LD-01 | Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. | 2023-08-02 | — | — |
| RoHS 2.0 | KEYS23072104001SR1RH-03 | Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. | 2023-08-07 | — | — |
| CE · TÜV Rheinland | AN 50684789 0001 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg | 2025-07-29 | — | Verificar → |
| TÜV Rheinland | R 50320806 0008 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg | 2025-07-29 | — | Verificar → |
| CQC voluntary product certification | CQC23010405226 | China Quality Certification Centre (CQC) | 2023-09-20 | 2028-09-19 | Verificar → |
| UKCA | PNT-JHT22AP8003LSR (2-wired track) · PNT-JHT22AP8004LSR (4F-wired track) | Pioneer Testing Technology (Hangzhou) Co., Ltd. | 2022-04-20 | — | — |
| ISO 9001:2015 | 01224Q30142R1M | CEPREI Certification Body (CNAS accredited) | 2024-02-01 | 2027-01-31 | Verificar → |
UL y ETL: no disponibles. La empresa no posee certificación UL ni ETL y no formula ninguna declaración UL o ETL en ninguna parte de este sitio. Los compradores que necesiten certificación norteamericana deben prever su propia vía de aprobación.
04 / CONDICIONES COMERCIALES
Cómo funcionan los pedidos.
Cantidades mínimas, plazos de muestra y de producción, y condiciones de embalaje. Las cantidades se cuentan por medida y distintas configuraciones de una misma medida pueden acumularse.
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Mínimo: carcasas de luminaria y carcasas GU10 | 300 uds. por medida |
| Mínimo: carriles, conectores y componentes de sistema | 100 uds. |
| Muestras | 3–10 días para un modelo existente y, en todos los casos, dentro de 2 semanas |
| Producción en serie | 15–35 días según la cantidad pedida |
| Embalaje y marcado | Según los requisitos OEM del cliente |
| Personalización | OEM y ODM, con equipos propios de I+D y de diseño de moldes |
05 / DOS SITIOS
Una fábrica, dos sitios web.
Este sitio presenta la parte de componentes: carriles, conectores, adaptadores, cajas de driver, sistemas magnéticos de 48 V y carcasas de luminaria. La gama de luminarias de carril terminadas (TL01–TL05), sus fichas técnicas, sus archivos IES y la página completa de certificados se publican en nuestro sitio principal: la misma fábrica del distrito de Nanhai, en Foshan.
06 / CÓMO CITAR
Cómo usar estos datos.
Cite la dirección de la página junto con el dato que utilice. Las cifras proceden de los registros de la empresa y de los documentos arriba indicados; cuando un documento o un producto lleva una limitación, se indica con el elemento en lugar de omitirse. La empresa vende solo bajo consulta: en este sitio no hay precios ni valoraciones.
Preguntas frecuentes sobre estos datos
¿Son ustedes una fábrica o una comercializadora?
Una fábrica. La entidad registrada es Foshan Jin Haotai Lighting Accessories Co., Ltd., la fábrica está en Jiujiang Town, distrito de Nanhai, Foshan, y los departamentos de I+D, inyección, fundición a presión, CNC y moldes están en el mismo recinto.
¿Las gamas anteriores son el catálogo completo?
Son las referencias de modelo publicadas en este sitio. La configuración, el acabado y la combinación de conectores se confirman por programa, y la lista vigente acompaña al presupuesto.
¿Cuáles de estos datos se pueden verificar fuera de este sitio?
Los números de certificado y de informe de ensayo, a través de los registros de los organismos emisores: los enlaces de la tabla de documentos llevan a las entradas de verificación. Los datos de registro se pueden contrastar con el código social de crédito indicado arriba.
¿Poseen certificación UL o ETL?
No. La empresa no posee certificación UL ni ETL y no formula ninguna declaración UL o ETL en ninguna parte de este sitio.
